| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS TOTAL | SKS TEORI | SKS Tutorial | SKS Praktik | SKS Klinik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWU01 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MWU04 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MKP01 | Keimanan dan Kemanusiaan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MKP05 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MKP06 | Literasi Digital | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 101 | Anatomi Fisiologi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BD 102 | Konsep Kebidanan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 103 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BD 104 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL SKS | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS TOTAL | SKS TEORI | SKS Tutorial | SKS Praktik | SKS Klinik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWU02 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MWU03 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MKP02 | Ibadah akhlak dan muamalah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 205 | Bahasa Inggris dalam Kebidanan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BD 201 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BD 202 | Obstetri dan Ginekologi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 203 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 204 | Asuhan Kebidanan dalam Kehamilan | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| TOTAL SKS | 20 | 9 | 1 | 11 | 0 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS TOTAL | SKS TEORI | SKS Tutorial | SKS Praktik | SKS Klinik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 301 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| BD 302 | Farmakologi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 303 | Mutu dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 304 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| BD 305 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BD 306 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BD 307 | Praktik Ketrampilan Dasar Klinik Kebidanan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MKP07 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MKP03 | Kemuhammadiyahan dan Ke’asyiyahan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL SKS | 24 | 10.5 | 3 | 8.5 | 2 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS TOTAL | SKS TEORI | SKS Tutorial | SKS Praktik | SKS Klinik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 401 | Asuhan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BD 402 | Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BD 403 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| BD 404 | Metodologi Penelitian Dan Statistik Dasar | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| BD 405 | Praktik Klinik Kehamilan Fisologis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BD 406 | Praktik Klinik Persalinan dan BBL Fisiologis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BD 407 | Praktik Klinik Pasca Persalinan Fisiologis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MKP04 | Islam dan IPTEK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BD 408 | TI dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| TOTAL SKS | 24 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS TOTAL | SKS TEORI | SKS Tutorial | SKS Praktik | SKS Klinik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 501 | Mata Kuliah Elektif (1) Asuhan Kebidanan Komplementer, (2) Asuhan Kebidanan Gerontik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BD 502 | Praktik Kebidanan Komunitas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BD 503 | Praktik Klinik Kebidanan Komprehensif | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BD 505 | Praktik Klinik COC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL SKS | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS TOTAL | SKS TEORI | SKS Tutorial | SKS Praktik | SKS Klinik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 501 | Mata Kuliah Elektif (1) Asuhan Kebidanan Komplementer, (2) Asuhan Kebidanan Gerontik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BD 502 | Praktik Kebidanan Komunitas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BD 503 | Praktik Klinik Kebidanan Komprehensif | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BD 505 | Praktik Klinik COC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL SKS | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 |
